| AFL12 American Bowl Locale | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 | 2043 | 2044 | 2045 | 2046 | 2047 | 2048 | 2049 | 2050 | 2051 | 2052 | |
| ** = nominated / X = chosen | ||||||||||||||||||
| LOCATION | ||||||||||||||||||
| Achaia, Greece(I) | ||||||||||||||||||
| Baltimore,MA(o) | ** | |||||||||||||||||
| Barcelona, Spain(I) | ** | |||||||||||||||||
| Berlin, Germany(I) | X | ** | ||||||||||||||||
| Birmingham,AL(o) | ** | |||||||||||||||||
| Boston,MA(o) | ** | |||||||||||||||||
| Buffalo,NY(o) |
|
** | ||||||||||||||||
| Calgary, Canada(I) | ** | |||||||||||||||||
| Charlotte,SC(o) | ** | |||||||||||||||||
| Cleveland,OH(o) | ** | |||||||||||||||||
| Compton,CA(o) | X | |||||||||||||||||
| Copenhagen, Denmark(o) | X | ** | ||||||||||||||||
| Dallas,TX(I) | X | |||||||||||||||||
| Death Valley,CA(I) | X | |||||||||||||||||
| Detroit,MI(I) | ** | |||||||||||||||||
| Dumfries, England(o) | X | |||||||||||||||||
| East Rutherford,NY(o) | ** | |||||||||||||||||
| Eugene,Ore(I) | ** | |||||||||||||||||
| Foxboro,Mass(o) | ** |
| AFL12 American Bowl Locale | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 | 2043 | 2044 | 2045 | 2046 | 2047 | 2048 | 2049 | 2050 | 2051 | 2052 |
| ** = nominated / X = chosen | |||||||||||||||||
| Frankfort, Germany(o) | ** | ||||||||||||||||
| Hamilton,Scotland(I) | |||||||||||||||||
| Honalulu,HA(o) | ** | ||||||||||||||||
| Houston,TX(o) | ** | ||||||||||||||||
| Indianapolis,IN(I) | ** | ||||||||||||||||
| Jacksonville,FL(o) | ** | ||||||||||||||||
| London, England(I) | ** | ||||||||||||||||
| Maize South,KS(o) | ** | ||||||||||||||||
| Memphis,TN(o) | |||||||||||||||||
| Miami,FL(o) | ** | ||||||||||||||||
| Montreal, Canada(I) | ** | ||||||||||||||||
| Nashville,TN(I) | ** | ||||||||||||||||
| Philadelphia,Penn(o) | ** | ||||||||||||||||
| Phoenix,Arz(o) | ** | ||||||||||||||||
| Pittsburgh,Penn(o) | ** | ||||||||||||||||
| Put-In-Bay, Ohio(o) | |||||||||||||||||
| Rio, Brazil(o) | ** | ||||||||||||||||
| San Antonio, TX(o) | ** | ||||||||||||||||
| San Diego,Cal(o) | ** | ||||||||||||||||
| St.Louis, Mo(I) | ** | ||||||||||||||||
|
Wagga Wagga, Aus(o) |
** |
||||||||||||||||
|
Wichita, KS(o) |
** |
||||||||||||||||
| CURRENT TEAM VENUES | |||||||||||||||||
| Cancun, Mexico(o) | |||||||||||||||||
| Taipei, Taiwan(I) |
** |
||||||||||||||||
| Northhamptonshire, UK(o) |
X |
||||||||||||||||
| Headley, UK(o) | |||||||||||||||||
| Green Bay, Wisc(o) |
** |
||||||||||||||||
| Key West, FL(o) | |||||||||||||||||
| Kansas City, MO(I) |
** |
** |
|||||||||||||||
| Sydney, AUS(o) | |||||||||||||||||
| New Orleans, LA(o) | |||||||||||||||||
| Wolf Point, AK(o) | |||||||||||||||||
| Oakland, CA(o) |
** |
||||||||||||||||
| West London, UK(o) |